El DGII está diseñado para una conexión flexible a la manguera de suministro de adhesivo a través de un accesorio giratorio de bola o un accesorio de rotación axial (giratorio).
| Visión general |
| Características |
- Giratoria o giratoria de bola con conexión de manguera superior o inferior.
- Mango ergonómico con una línea de visión clara hasta la punta de la boquilla.
- Calentador y sensor estilo cartucho fáciles de cambiar
- Gatillo de dos o cuatro dedos con bloqueo de gatillo incorporado.
- Adaptador de boquilla recto o en ángulo recto.
- Aplicaciones de perlas o remolinos.
| Configuraciones comunes |
|
|
Configuración giratoria giratoria |
Configuración giratoria de bola |
|
|
|
Boquilla de pulverización en espiral |
Boquilla de cordón en ángulo recto |
| Sistema | Aplicador Manual DGII |
|---|---|
| Marca CE | Sí |
| Rango de temperatura | 38 °C – 232 °C (100 °F – 450 °F) |
| Presión máxima del operador | 7 MPa (1000 psi) |
| Viscosidad de trabajo | 0 – 80.000 cps |
| Tasa de flujo | 0,39 kg/min (0,9 libras/min) |
| Requisitos de voltaje/alimentación | 120 o 240 VCA 50/60 Hz |
| Rango de presión del solenoide (solo para aplicaciones de turbulencia) | 0,48 – 0,96 MPa (70 – 140 psi) |
| Rango de presión de aire de pulverización (solo para aplicaciones de remolino) | 0 a 0,55 MPa (0 a 80 psi) |
| Dimensiones | DGII |
|---|---|
| Altura (H) | 22,2 cm (8,74 pulgadas) |
| Profundidad (D) | 22,5 cm (8,46 pulgadas) |
| Ancho (An) | 4,2 cm (1,65 pulgadas) |
| Peso (vacío) | 0,77 kg (1,7 libras) |








